 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infraschall Archive - Vernunftkraft</title>
	<atom:link href="https://www.vernunftkraft.de/tag/infraschall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vernunftkraft.de/tag/infraschall/</link>
	<description>Bundesinitiative für vernünftige Energiepolitik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2023 22:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vkb-icon-32x32.png</url>
	<title>Infraschall Archive - Vernunftkraft</title>
	<link>https://www.vernunftkraft.de/tag/infraschall/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Infraschall – Messungen und vermessene Folgerungen</title>
		<link>https://www.vernunftkraft.de/infraschall-messungen-und-vermessene-folgerungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VK-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 20:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BGR]]></category>
		<category><![CDATA[Infraschall]]></category>
		<category><![CDATA[Messfehler]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vernunftkraft.de/?p=36425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 21. April 2021 erhielten wir die für uns überraschende Anfrage eines freien Journalisten aus Freiburg.Er wollte mit kurzer Frist wissen, wie wir zu angeblichen Messfehlern der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffen stünden, über welche die ZEIT am nächsten Tag berichten würde. Ob wir angesichts „massiv überhöhter Werte“ unsere Argumentation bezüglich Infraschall überdenken oder diesen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vernunftkraft.de/infraschall-messungen-und-vermessene-folgerungen/">Infraschall – Messungen und vermessene Folgerungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vernunftkraft.de">Vernunftkraft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infraschall aus Windenergieanlagen – was man heute dazu wissen sollte</title>
		<link>https://www.vernunftkraft.de/infraschall-aus-windenergieanlagen-was-man-heute-dazu-wissen-sollte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VK-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 12:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundsatzbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Infraschall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vernunftkraft.de/?p=38490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prof. Dr. Werner Roos, Titisee-Neustadt, Dezember 2022Seitdem die Bundesregierung die Aufstellung von Windenergieanlagen (WEA) zu einer Frage der nationalen Sicherheit erklärt hat, wird von Landesregierungen und ihren Planungsbehörden eine extreme Flächendichte dieser Anlagen angestrebt wie in keinem anderen Land Europas. Die Schutzabstände zu Anwohnern wurden in den Bundesländern auf einige hundert Meter bis etwa 1 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vernunftkraft.de/infraschall-aus-windenergieanlagen-was-man-heute-dazu-wissen-sollte/">Infraschall aus Windenergieanlagen – was man heute dazu wissen sollte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vernunftkraft.de">Vernunftkraft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die WHO warnt – der SPIEGEL reflektiert</title>
		<link>https://www.vernunftkraft.de/die-who-warnt-der-spiegel-reflektiert/</link>
					<comments>https://www.vernunftkraft.de/die-who-warnt-der-spiegel-reflektiert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[VK-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 10:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Infraschall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vernunftkraft.de/?p=31784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 10. Oktober 2018 berichtet u.a.&#160;SPIEGEL online&#160;über neue Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezüglich der hörbaren Schallemissionen von Windkraftanlagen.Was die gesundheitlichen Risiken der Windenergie betrifft mindestens ebenso relevant ist jedoch der nicht-hörbare Schall. Diesem Phänomen und den damit einhergehenden erheblichen Einbußen an Lebensqualität und Gesundheit widmete sich SPIEGEL&#160;TV bereits 2015:Eine Verbesserung des Gesundheitsschutzes lässt seither immer [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vernunftkraft.de/die-who-warnt-der-spiegel-reflektiert/">Die WHO warnt – der SPIEGEL reflektiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vernunftkraft.de">Vernunftkraft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vernunftkraft.de/die-who-warnt-der-spiegel-reflektiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.vernunftkraft.de/infraschall/</link>
					<comments>https://www.vernunftkraft.de/infraschall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[VK-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 20:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Infraschall]]></category>
		<category><![CDATA[krank]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel online]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Wilstedt-Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vernunftkraft.de/?p=15313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Windkraftanlagen setzen einen Großteil der Energie des Windes in Schall um. So ist verständlich, dass&#160;hörbarer Lärm und nicht hörbarer Schall&#160;als unerwünschte Nebenwirkungen des Windkraftausbaus auftreten.Dies birgt&#160;handfeste&#160;Gesundheitsgefahren.&#160;Je größer die Anlagen, desto mehr verlagert sich das von ihnen erzeugte Schallspektrum in den&#160;langwelligen, niederfrequenten Bereich: Infraschall. Infraschall bezeichnet den Teil des Schallspektrums (&#60;16Hz), der vom menschlichen Ohr nicht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vernunftkraft.de/infraschall/"></a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vernunftkraft.de">Vernunftkraft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vernunftkraft.de/infraschall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2017/09/MDR-Johannsen.mp4" length="8772734" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
