 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strompreise Archive - Vernunftkraft</title>
	<atom:link href="https://www.vernunftkraft.de/tag/strompreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vernunftkraft.de/tag/strompreise/</link>
	<description>Bundesinitiative für vernünftige Energiepolitik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 09:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vkb-icon-32x32.png</url>
	<title>Strompreise Archive - Vernunftkraft</title>
	<link>https://www.vernunftkraft.de/tag/strompreise/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wind- und PV-Ausbau senken die Stromkosten: Wenn Lobby-PR mit Halbwahrheiten rechnet</title>
		<link>https://www.vernunftkraft.de/wind-und-pv-ausbau-senken-die-stromkosten-wenn-lobby-pr-mit-halbwahrheiten-rechnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VK-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 07:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Agora]]></category>
		<category><![CDATA[BEE]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vernunftkraft.de/?p=40288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) verspricht seit Jahren konstant sinkende Strompreise – vorausgesetzt, der Ausbau der erneuerbaren Energien wird unbeirrt fortgesetzt. In einer aktuellen Pressemitteilung vom 18. Juni 2025 bekräftigt der Verband diese Aussage und stützt sich dabei auf eine neue Studie der Agora Energiewende, die einen Rückgang der durchschnittlichen Börsenstrompreise in Aussicht stellt.Die gemeinsam [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vernunftkraft.de/wind-und-pv-ausbau-senken-die-stromkosten-wenn-lobby-pr-mit-halbwahrheiten-rechnet/">Wind- und PV-Ausbau senken die Stromkosten: Wenn Lobby-PR mit Halbwahrheiten rechnet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vernunftkraft.de">Vernunftkraft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windfall gains – volle Taschen für Einige, hohe Lasten für Viele</title>
		<link>https://www.vernunftkraft.de/windfall-gains-volle-taschen-fuer-einige-hohe-lasten-fuer-viele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[VK-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 21:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Habeck]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Systemwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Ungerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vernunftkraft.de/?p=37358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Windkraft-Industrie profitiert massiv von hohen Strompreisen, zu denen sie selbst erheblich beiträgt.&#160;Am 13. Februar 2022 berichtet FOCUS online über Zusammenhänge auf dem Strommarkt, die unter marktwirtschaftlichen und ökologischen Aspekten sowie im Sinne der sozialen Gerechtigkeit untragbar sind:&#160;Die Schilderung des Marktgeschehens ist korrekt, sollte aber durch den Hinweis ergänzt werden, dass die Abhängigkeit vom Energieträger [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vernunftkraft.de/windfall-gains-volle-taschen-fuer-einige-hohe-lasten-fuer-viele/">Windfall gains – volle Taschen für Einige, hohe Lasten für Viele</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vernunftkraft.de">Vernunftkraft</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strompreis-Europameister</title>
		<link>https://www.vernunftkraft.de/strompreis-europameister/</link>
					<comments>https://www.vernunftkraft.de/strompreis-europameister/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[VK-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 21:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearmut]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vernunftkraft.de/?p=31021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die deutsche “Energiewende”-Politik eilt von Erfolg zu Erfolg: Am 18. Januar 2018 macht das Internetportal Stromvergleich.com auf die neuesten Daten von Eurostat aufmerksam. Demnach hat Deutschland im europaweiten Vergleich der Strompreise nun mit Dänemark gleichgezogen:&#160;Besonders beachtlich ist die Aufholjagd, die durch knapp 30.000 Windturbinen beflügelt wurde: In den letzen zehn Jahren stiegen die Preise um [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.vernunftkraft.de/strompreis-europameister/">Strompreis-Europameister</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.vernunftkraft.de">Vernunftkraft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vernunftkraft.de/strompreis-europameister/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
