Anlagenstandorte
Auf dieser interaktiven Deutschland-Karte [externer Link] finden Sie die Standorte der bestehenden sowie geplanter Windenergieanlagen inklusive Wirkzonen. Der Betriebsstatus „in Planung“ im Marktstammdatenregister (MaStR) kennzeichnet Windkraftanlagen, die sich in der Projektierungsphase befinden, aber noch keinen Strom erzeugen. Eine Genehmigung kann ggf. auch noch fehlen. Alle Angaben zum Flächenanteil beinhalten noch nicht die Ausbauziele der Regionalpläne.
Datenstand: Oktober 2025
- Brandenburg mit beschlossenen Vorrangflächen (ext. Link)
BB Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2,5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Betrieb + Planung 4,0% 8,2% 15,4% 31,1% 9,7% 62,5% Betrieb 3,3% 6,7% 15,4% 25,7% 8,8% 58,3% - Hessen mit Vorrangflächen (ext. Link)
HS Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2,5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Planung + Betrieb 4,7% 11,4% 28,4% 45,9% 10,3% 68,8% Flächen Betrieb 2,0% 5,1% 13,7% 24,2% 6,0% 50,0% - Rheinland-Pfalz (ext. Link)
RLP Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2,5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Betrieb + Planung 2,7% 6,5% 15,6% 24,6% 7,0% 66,9% Betrieb 1,9% 4,6% 11,2% 18,3% 5,7% 66,9% - Thüringen (ext. Link)
TH Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2,5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Planung + Betrieb 1,8% 4,2% 11,4% 20,9% 9,7% in Betrieb 1,2% 2,7% 7,2% 13,5% 6,2% 9,6% - Sachsen (ext. Link)
SN Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2,5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Planung / Betrieb 1,2% 3,2% 9,6% 18,6% 5,2% 55,1% in Betrieb 0,9% 2,3% 6,9% 13,7% 4,6% 52,2% - Sachsen-Anhalt (ext. Link)
SA Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2,5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Planung + Betrieb 3,3% 6,8% 16,5% 29,0% 9,0% 64,5% in Betrieb 2,8% 5,8% 13,9% 24,3% 8,6% 62,8% - Mecklenburg-Vorpommern (ext. Link)
MV Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2_5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Planung + Betrieb 2,6% 6,1% 15,7% 26,8% 7,7% 100,5% in Betrieb 1,6% 3,6% 9,1% 16,3% 5,9% 100,5% - Niedersachsen (ext. Link)
NI Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2,5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Planung + Betrieb 4,2% 10,0% 25,6% 25,6% 13,4% 85,7% Betrieb 3,1% 7,3% 19,0% 33,4% 11,7% 81,1% - Schleswig-Holstein (ext. Link)
SH Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2,5H 5H 10H 15H 1000m 5000m VG Planung + Betrieb 5,4% 11,9% 27,1% 42,4% 15,2% 86,4% 2,9% in Betrieb 4,5% 9,9% 22,2% 34,9% 15,2% 81,2% 2,9% - Saarland (ext. Link)
Saarland Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2_5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Planung + Betrieb 4,5% 12,5% 35,9% 61,9% 12,8% 103,7% in Betrieb 3,5% 9,7% 28,4% 50,1% 11,1% 95,1% - Baden-Württemberg (ext. Link)
BW Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2,5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Planung + Betrieb 1,4% 3,8% 10,6% 18,8% 4,0% 37,8% in Betrieb 0,9% 2,5% 7,0% 12,7% 3,1% 32,0% - Bayern (ext. Link)
BY Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2,5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Planung + Betrieb 1,0% 2,8% 7,9% 14,3% 3,0% 30,2% in Betrieb 0,7% 1,9% 5,5% 10,2% 2,4% 26,2% - Nordrhein-Westfalen (ext. Link)
NRW Flächenanteil in Prozent X x Gesamthöhe 2,5H 5H 10H 15H 1000m 5000m Planung + Betrieb 6,5% 15,8% 37,2% 56,3% 17,4% 89,2% in Betrieb 3,4% 8,6% 22,5% 22,5% 12,4% 81,1%
| Wirkzonendarstellung: | ![]() |
Klassifizierung Wirkzonen der Windkraft | |||
Zone | Zone_01 | Zone_02 | Zone_03 |
| 2H bedingt “optische Bedrängung” (BauGB §249 Abs. 10) | 10H galt in Bayern als Mindestabstand zur Wohnbebauung | In SH; BB; MV eine höhenabhängige Komponente für Beeinträchtigungen zur Berechnung von Kompensations-Maßnahmen |
Gesamthöhe (H) * X | 2H – ca. 500 m | 10H – ca. 2.500 m | 15H – ca. 3.800 m |
Wirkzonen-Begründung
- Das Beteiligungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt Anwohner im Umkreis von 5 km
- Die Sichtbarkeitsstudie Nationalpark (2015) definiert im Nahbereich bis 4,5 km eine hohe Sichtbarkeit. (Anlagenhöhe 150 m)
- Kompensation von definierten Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes (Eingriffsregel) in einzelnen Bundesländern:
- Schleswig-Holstein (Erlass 2023 des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung):
15H (Landschaftsbild) , Beispiel: 15 x 260m = 3.600 m - Brandenburg (sachlicher Teilplan Landschaftsbild Datengrundlage)
In Anlehnung an Roth et al. (in press) werden vier Wirkzonen mit Endwerten für den Abstand vom Betrachter von 500 m, 2.000 m, 5.000 m und 10.000 m verwendet.
Wirkzonen bis 10.000 m - Mecklenburg-Vorpommern (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie)
Formel laut Eingriffsbewertung 2006 Wr= 1/(9x10‑5 + (0,011 x 0,952h)) Wr = Wirkzonenradius in m h = Gesamthöhe [Höhe bis zur Flügelspitze (Nabenhöhe + Rotorradius) der WKA bzw. Antennenspitze des AT in m] Beispiel: 200 m Gesamthöhe = 11.039 m
- Schleswig-Holstein (Erlass 2023 des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung):

Wirkungsweise/Beeinträchtigungen
Schall, Infraschall / Schattenwurf / Immobilienwertverlust / Artenschutz / Denkmalschutz / Landschaftsschutz /
Die Zerstörung der Landschaft wurde im Kino-Dokumentarfilm “End of Landschaft – Wie Deutschland das Gesicht verliert” von Jörg Rehmann dokumentiert. Bild- und Videomaterial aus Deutschland findet man hier (ext. Link)




